News Friedrichshain-Kreuzberg 2009
Nachrichten aus dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - 2009
Datum: 17.08.2009 Wer rettet die Wasserschlacht 2009? Die Wasserschlacht 2009, geplant für Sonntag, den 6. September, fällt aus!
Mehr Infos zur Wasserschlacht 2009 unter www.xhain.info/wasserschlacht | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 31.07.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 19,7 Prozent Die Arbeitslosigkeit ist im Juli um 507 auf 26.672 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 1.744 Arbeitslose mehr. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 02.07.2009 Wasserschlacht 2009 Die legendäre Wasserschlacht zwischen Friedrichshain und Kreuzberg auf der Oberbaumbrücke findet dieses Jahr am Sonntag, den 6. September statt. Mehr Infos dazu unter www.xhain.info/wasserschlacht/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 01.07.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg sinkt auf 19,3 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist im Juni 2009 von 26.370 auf 26.165 gesunken. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum 07.06.2009 Ergebnis der Europawahl 2009 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Weitere Ergebnisse der Europawahl 2009 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 05.05.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 20,1 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im April 2009 von 25.988 auf 26.954 erhöht. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum, 26.04.2009 Pro-Reli: Friedrichshain-Kreuzberg stimmt mit großer Mehrheit für den gemeinsamen Ethikunterricht Bei der Volksabstimmung über den gemeinsamen Ethikuntericht ab der 7. Klasse haben 72,7 % (32.151) der Xhainer für den Erhalt des Faches in seiner derzeitigen Form gestimmt. Nur 27,1 (11.962) stimmten für den Vorschlag von Pro-Reli. Die Wahlbeteilung im Bezirk lag bei 26,2 % (44.205). Auch auf Landesebene stimmte eine Mehrheit gegen Religionsunterricht als Wahlpflichtfach, Pro- Reli verfehlte außerdem das 25%-Qourom mit 14,2 % deutlich. Der Volksentscheid ist damit gescheitert. Wahlergbnisse nach Stimmbezirken | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 02.04.2009 Friedrichshain-Kreuzberg: 72,7% der Bewohner des Bezirks gehören keiner der großen Kirchen an Unter den volljährigen Bewohnern des Bezirks gehören nur noch 27,3 % einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Insgesamt hat die evangelische Kirche 37 084 (16,5 %) und die römisch-katholische Kirche 24 163 (10,8 %) Mitglieder im Bezirk, 162 911 (72,7%) gehören keiner dieser Kirchen an. Während im Ortsteil Friedrichshain 14,2 % der evangelischen Kirche und 8,8 % der römisch-katholische Kirche angehörten, sind in Kreuzberg 18,5 % evangelisch und 12,4 % römisch-katholisch. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 01.04.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 19,3 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im März 2009 von 25.547 auf 25.988 erhöht. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 28.02.2009 Thor-Steinar-Laden "Tromsø" in Friedrichshain eröffnet Unter Polizeischutz wurde heute Morgen ein Laden der bei Rechtsextremen beliebten Marke Thor-Steinar in der Petersburger Straße 94 eröffnet. Mehrere hundert Friedrichshainer beteiligten sich an einer Kundgebung, um ihren Unmut über die Präsens von Neonazis in ihrem Kiez Ausdruck zu verleihen.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 27.02.2009 Thor-Steinar eröffnet Laden in Friedrichshain
Nach Informationen der Antifa-Friedrichshain eröffnet die bei Rechtsextremen beliebte Marke Thor-Steinar in der Petersburger Straße 94 in Friedrichshain am morgigen Samstag ein Ladengeschäft. Die Verkaufsräume befinden sich in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Bezirksamtsgebäudes am Bersarinplatz. In der Petersburger Straße 94 befand sich in der Zeit des Nationalsozialismus ein Keglerheim, das von der SA als Sturmlokal genutzt wurde. Im sogenanten "Mörderkeller" des Heims wurden Gegner des Regimes aus Friedrichshain und Lichtenberg gefoltert. Für Samstag um 9.30 Uhr haben diverse Gruppen und Personen eine Demonstration gegen die Eröffnung angemeldet. Mehr Information unter Antifa-Friedrichshain und Indymedia..
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 26.02.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 19,0 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im Februar 2009 von 25.276 auf 25.547 erhöht. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 29.01.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 18,8 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im Januar 2009 von 23.059 auf 25.276 erhöht. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum: 07.01.2009 Arbeitslosenquote in Friedrichshain-Kreuzberg steigt auf 17,3 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im Dezember 2008 von 22.824 auf 23.059 erhöht. Mehr Infos zur Arbeitslosenquote im Bezirk-Friedrichshain-Kreuzberg |