Coronafälle in Friedrichshain-Kreuzberg
Dienstag, 2. Februar 2021
Coronafälle in Friedrichshain-Kreuzberg nach Ortsteil und Postleitzahl
Stand Coronafälle 31.12.2020, Bevölkerung 31.12.2019
Friedrichshain |
|||
PLZ | Einwohner | Fälle | in % |
10243 | 35.724 | 769 | 2,15 |
10245 | 32.182 | 863 | 2,68 |
10247 | 39.169 | 941 | 2,40 |
10249 | 28.454 | 609 | 2,14 |
Gesamt | 135.529 | 3.182 | 2,35 |
Kreuzberg |
|||
PLZ | Einwohner | Fälle | in % |
10961 | 20.231 | 621 | 3,07 |
10963 | 14.411 | 476 | 3,30 |
10965 | 19.313 | 587 | 3,04 |
10967 | 19.025 | 781 | 4,11 |
10969 | 28.316 | 1.348 | 4,76 |
10997 | 26.409 | 1.013 | 3,84 |
10999 | 25.921 | 1.110 | 4,28 |
Gesamt | 153.626 | 5.936 | 3,86 |
Quelle: Anfrage des Bezirksverordneten Timur Husein an das Bezirksamt