Berlin-Wahl 2016: Wahlergebnis BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Sonntag, 18. September 2016
Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Friedrichshain-Kreuzberg 2016
In der neuen BVV sind acht Parteien vertreten (3-Prozent-Hürde):
in % | +/- | Mandate | Stadträte | |
Grüne | 32,7 | -2,7 | 20 | 3 |
SPD | 17,2 | -3,6 | 10 | 1 |
Linke | 20,8 | +8,4 | 12 | 1 |
CDU | 7,7 | -0,2 | 4 | |
Piraten | 4,8 | -9,5 | 2 | |
AfD | 6,2 | +6,2 | 3 | |
FDP | 3,2 | +2,3 | 2 | |
PARTEI | 4,6 | +1,9 | 2 |
Wahlbeteiligung: 62,2 % - Vollständiges Ergebnis
Wahlkreisergebnisse (Erststimme Abgeordnetenhaus, Wahlkreisgewinner)
Wahlkreis 1: Katrin Schmidberger (Grüne) | |||
Wahlkreis 2: Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) | |||
Wahlkreis 3: Dr. Turgut Altug (Grüne) | |||
Wahlkreis 4: Steffen Zillich (DIE LINKE) | |||
Wahlkreis 5: Canan Bayram (Grüne) |
Ähnliche Artikel |