Europawahl 2014: Große Verluste für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg
Sonntag, 25. Mai 2014
Ergebnis der Europawahl in Friedrichshain-Kreuzberg (in %), Auszählungsstand: 100%
2014 | 2009 | Veränderung | |
Wahlbeteiligung | 54,5 | 37,0 | 17,5 |
CDU | 7,7 | 9,0 | -1,3 |
GRÜNE | 33,9 | 43,1 | -9,2 |
SPD | 18,4 | 15,4 | 3,0 |
DIE LINKE | 22,0 | 18,0 | 4,0 |
FDP | 1,6 | 4,4 | -2,8 |
PIRATEN | 5,1 | 3,4 | 1,7 |
Tierschutzpartei | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
REP | 0,1 | 0,5 | -0,4 |
FAMILIE | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
ÖDP | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
DKP | 0,4 | 0,5 | -0,1 |
Volksabstimmung | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
PBC | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
AUF | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
CM | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
PSG | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
BP | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
BüSo | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
AfD | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
PRO NRW | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
NPD | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Die PARTEI | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
Quelle: Landeswahlleiter