Zensus2011: Friedrichshain-Kreuzberg verliert über 20.000 Einwohner
Freitag, 31. Mai 2013
Am 9. Mai 2011 lebten nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen des Zensus 2011 in Friedrichshain-Kreuzberg 251.226 Einwohner. Gegenüber der bisher gültigen Bevölkerungszahl aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung gab es am Zensusstichtag damit im Bezirk rund 23.000 Einwohner weniger als bislang angenommen. Insbesondere die Zahl der Einwohner ohne deutschen Pass musste nach unten korrigiert werden. In Friedrichshain-Kreuzberg lebten 2011 mit 45.000 über 10.000 Ausländer weniger als angenommen.
Bevölkerung in Friedrichshain-Kreuzberg am 9. Mai 2011
Insgesamt | Geschlecht | |||
Männlich | Weiblich | |||
Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | |
Insgesamt | ||||
Insgesamt | 251 226 | 100,0 | 127 590 | 123 630 |
Alter (11 Altersklassen von ... bis ... Jahren) | ||||
Unter 3 | 8 650 | 3,4 | 4 470 | 4 180 |
3 - 5 | 7 140 | 2,8 | 3 720 | 3 410 |
6 - 14 | 17 530 | 7,0 | 8 810 | 8 720 |
15 - 17 | 5 050 | 2,0 | 2 640 | 2 410 |
18 - 24 | 23 850 | 9,5 | 11 240 | 12 610 |
25 - 29 | 32 060 | 12,8 | 15 280 | 16 780 |
30 - 39 | 56 090 | 22,3 | 29 690 | 26 400 |
40 - 49 | 40 850 | 16,3 | 22 630 | 18 230 |
50 - 64 | 34 460 | 13,7 | 18 420 | 16 040 |
65 - 74 | 14 960 | 6,0 | 7 150 | 7 810 |
75 und älter | 10 570 | 4,2 | 3 540 | 7 040 |
Staatsangehörigkeit | ||||
Deutsche | 206 230 | 82,1 | 104 570 | 101 660 |
Ausländer/-innen | 45 000 | 17,9 | 23 020 | 21 980 |
Familienstand | ||||
Ledig | 163 740 | 65,2 | 87 990 | 75 750 |
Verheiratet/Lebenspartnerschaft | 58 670 | 23,4 | 29 210 | 29 460 |
Verwitwet/Lebenspartner/-in verstorben | 8 520 | 3,4 | 1 490 | 7 030 |
Geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben | 20 280 | 8,1 | 8 890 | 11 390 |
Ohne Angabe | 10 | 0,0 | 10 | / |
Religion | ||||
Römisch-katholische Kirche (öffentlich-rechtlich) | 24 740 | 9,8 | 12 270 | 12 460 |
Evangelische Kirche (öffentlich-rechtlich) | 42 910 | 17,1 | 20 870 | 22 030 |
Sonstige, keine, ohne Angabe | 183 580 | 73,1 | 94 450 | 89 140 |
Quelle: Statistisches Bundesamt